Sistema de Montaje Pressix CC 41
Carril MS 41/21/1,5
Carga admisible para carga centrada
| L [cm] | 41/21/1,5 [N] |
|---|---|
| 20 | 2205 |
| 40 | 1101 |
| 60 | 732 |
| 80 | 547 |
| 100 | 390 |
| 120 | 268 |
| 140 | 194 |
| 160 | 145 |
| 180 | 111 |
| 200 | 87 |
| 220 | 68 |
| 240 | 54 |
| 260 | 43 |
| 280 | 33 |
| 300 | 26 |
La influencia de las perforaciones y del peso propio del
carril se ha tenido en cuenta en los valores mostrados.
Cálculos según RAL GZ-655-C.
σadm ≤ 185 N/mm2
f ≤ L/200
![]()