Tornillo de hormigón con cabeza hexagonal TSM-S


Aplicación
Apropiado, entre otras aplicaciones, para una fijación rápida y segura de Carriles de montaje y líneas de tubería al techo o a muros de hormigón y ladrillo. Usar en espacios cerrados sin humedad.
- Esfuerzo reducido de taladro, sin obligación de taladros especiales.
- Separación entre anclajes pequeña debido a la reducida presión de expansión.
- La parte de la rosca no necesita el uso de tacos.
- Uso admisible sin homologación en piedras naturales y diferentes tipos de ladrillo macizo
- Ofrece un uso flexible, ya que dispone de hasta 3 tipos de profundidades de anclaje; para altas solicitaciones de carga y para esfuerzos de anclaje reducido.
- Aprobado para uso bajo efectos sísmicos de categoría C1 (ø 8 - 14) con profundidad de rosca hnom3
- Para el soporte individual, se puede impermeabilizar el oroficio del taladro, según los requisitos de montaje, mediante un sistema especial de inyección para la protección contra el agua a presión.
Montaje
Atornillar al taladro cilíndrico perforado previamente. La rosca especial va cortando el material, formando una rosca en la base de anclaje. Es posible el ajuste posterior de la profundidad del roscado.
Datos técnicos
Soporte simple o individual:
Extracto de las condiciones de instalación de ETA-16/0655.
Cargas admisibles sin la influencia de distancia a borde y separación entre taladros.
Coeficientes generales de seguridad considerando ETAG 001 ( YM YF ).
Diámetro de tornillo de 6 mm
Profundidad de anclaje 40 mm | Profundidad de anclaje 55 mm | |
---|---|---|
Llave de conexión | SW13 | SW13 |
Diámetro nominal de perforación d0 [mm] | 6 | 6 |
Profundidad de taladro h1 [mm] | 45 | 60 |
Carga adm. a tracción en hormigón fisurado | ||
C20/25 [kN] | 1,0 | 1,9 |
C25/30 [kN] | 1,0 | 2,1 |
C30/37 [kN] | 1,2 | 2,3 |
C40/50 [kN] | 1,3 | 2,7 |
C50/60 [kN] | 1,5 | 3,0 |
Carga adm. a tracción en hormigón no fisurado | ||
C20/25 [kN] | 1,9 | 4,3 |
C25/30 [kN] | 2,1 | 4,7 |
C30/37 [kN] | 2,3 | 5,2 |
C40/50 [kN] | 2,7 | 6,1 |
C50/60 [kN] | 3,0 | 6,6 |
Espesor mínimo de la base hmin [mm] | 100 | 100 |
Distancia característica entre ejes scr,N | 93 | 132 |
Separación característica a borde ccr,N | 46,5 | 66 |
Distancia mínima entre ejes smin [mm] | 40 | 40 |
Separación mínima a borde cmin [mm] | 40 | 40 |
Taladro pasante ≤ [mm] | 8 | 8 |
Momento flector admisible Mzul [Nm] | 5,7 | 5,7 |
Par de apriete máx. recomendado Tinst [Nm] | 10 | 10 |
Cargas admisibles bajo exposición al fuego en hormigón fisurado y no fisurado C20/25 hasta C50/60
Profundidad de anclaje 40 mm | Profundidad de anclaje 55 mm | |
---|---|---|
Carga admisible a tracción para R30 F [kN] | 0,5 | 0,9 |
Carga admisible a tracción para R60 F [kN] | 0,5 | 0,8 |
Carga admisible a tracción para R90 F [kN] | 0,5 | 0,6 |
Carga admisible a tracción para R120 F [kN] | 0,4 | 0,4 |
Distancia característica entre ejes scr,fi | 124 | 176 |
Separación característica a borde ccr,fi | 62 | 88 |
Diámetro de tornillo de 8 mm
Profundidad de anclaje hnom1 45 mm | Profundidad de anclaje hnom2 55 mm | Profundidad de anclaje hnom3 65 mm | |
---|---|---|---|
Llave de conexión | SW13 | SW13 | SW13 |
Diámetro nominal de perforación d0 [mm] | 8 | 8 | 8 |
Profundidad de taladro h1 [mm] | 55 | 65 | 75 |
Carga adm. a tracción en hormigón fisurado | |||
C20/25 [kN] | 2,4 | 4,3 | 5,7 |
C25/30 [kN] | 2,6 | 4,7 | 6,3 |
C30/37 [kN] | 2,9 | 5,2 | 7,0 |
C40/50 [kN] | 3,4 | 6,1 | 8,1 |
C50/60 [kN] | 3,7 | 6,6 | 8,9 |
Carga adm. a tracción en hormigón no fisurado | |||
C20/25 [kN] | 3,6 | 5,7 | 7,6 |
C25/30 [kN] | 3,9 | 6,3 | 8,3 |
C30/37 [kN] | 4,3 | 7,0 | 9,3 |
C40/50 [kN] | 5,1 | 8,1 | 10,8 |
C50/60 [kN] | 5,5 | 8,9 | 11,8 |
Espesor mínimo de la base hmin [mm] | 100 | 100 | 120 |
Distancia característica entre ejes scr,N | 105 | 129 | 156 |
Separación característica a borde ccr,N | 52,5 | 64,5 | 78 |
Distancia mínima entre ejes smin [mm] | 40 | 50 | 50 |
Separación mínima a borde cmin [mm] | 40 | 50 | 50 |
Taladro pasante ≤ [mm] | 12 | 12 | 12 |
Momento flector admisible Mzul [Nm] | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
Par de apriete máx. recomendado Tinst [Nm] | 20 | 20 | 20 |
Cargas admisibles bajo exposición al fuego en hormigón fisurado y no fisurado C20/25 hasta C50/60
Profundidad de anclaje hnom1 45 mm | Profundidad de anclaje hnom2 55 mm | Profundidad de anclaje hnom3 65 mm | |
---|---|---|---|
Carga admisible a tracción para R30 F [kN] | 1,3 | 2,2 | 2,4 |
Carga admisible a tracción para R60 F [kN] | 1,3 | 1,7 | 1,7 |
Carga admisible a tracción para R90 F [kN] | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Carga admisible a tracción para R120 F [kN] | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Distancia característica entre ejes scr,fi | 140 | 172 | 208 |
Separación característica a borde ccr,fi | 70 | 86 | 104 |
Diámetro de tornillo de 10 mm
Profundidad de anclaje hnom1 55 mm | Profundidad de anclaje hnom2 75 mm | Profundidad de anclaje hnom3 85 mm | |
---|---|---|---|
Llave de conexión | SW15 | SW15 | SW15 |
Diámetro nominal de perforación d0 [mm] | 10 | 10 | 10 |
Profundidad de taladro h1 [mm] | 65 | 85 | 95 |
Carga adm. a tracción en hormigón fisurado | |||
C20/25 [kN] | 4,3 | 8,0 | 9,6 |
C25/30 [kN] | 4,7 | 8,7 | 10,5 |
C30/37 [kN] | 5,2 | 9,7 | 11,7 |
C40/50 [kN] | 6,1 | 11,3 | 13,6 |
C50/60 [kN] | 6,6 | 12,3 | 14,9 |
Carga adm. a tracción en hormigón no fisurado | |||
C20/25 [kN] | 5,7 | 9,5 | 11,9 |
C25/30 [kN] | 6,3 | 10,4 | 13,0 |
C30/37 [kN] | 7,0 | 11,6 | 14,5 |
C40/50 [kN] | 8,1 | 13,5 | 16,8 |
C50/60 [kN] | 8,9 | 14,8 | 18,4 |
Espesor mínimo de la base hmin [mm] | 100 | 130 | 130 |
Distancia característica entre ejes scr,N | 129 | 180 | 204 |
Separación característica a borde ccr,N | 64,5 | 90 | 102 |
Distancia mínima entre ejes smin [mm] | 50 | 50 | 50 |
Separación mínima a borde cmin [mm] | 50 | 50 | 50 |
Taladro pasante ≤ [mm] | 14 | 14 | 14 |
Momento flector admisible Mzul [Nm] | 32 | 32 | 32 |
Par de apriete máx. recomendado Tinst [Nm] | 40 | 40 | 40 |
Cargas admisibles bajo exposición al fuego en hormigón fisurado y no fisurado C20/25 hasta C50/60
Profundidad de anclaje hnom1 55 mm | Profundidad de anclaje hnom2 75 mm | Profundidad de anclaje hnom3 85 mm | |
---|---|---|---|
Carga admisible a tracción para R30 F [kN] | 2,2 | 4,2 | 4,4 |
Carga admisible a tracción para R60 F [kN] | 2,2 | 3,3 | 3,3 |
Carga admisible a tracción para R90 F [kN] | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Carga admisible a tracción para R120 F [kN] | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Distancia característica entre ejes scr,fi | 172 | 240 | 272 |
Separación característica a borde ccr,fi | 86 | 120 | 136 |
Diámetro de tornillo de 12 mm
Profundidad de anclaje hnom1 65 mm | Profundidad de anclaje hnom2 85 mm | Profundidad de anclaje hnom3 100 mm | |
---|---|---|---|
Llave de conexión | SW17 | SW17 | SW17 |
Diámetro nominal de perforación d0 [mm] | 12 | 12 | 12 |
Profundidad de taladro h1 [mm] | 75 | 95 | 110 |
Carga adm. a tracción en hormigón fisurado | |||
C20/25 [kN] | 5,7 | 9,4 | 12,3 |
C25/30 [kN] | 6,3 | 10,3 | 13,4 |
C30/37 [kN] | 7,0 | 11,4 | 14,9 |
C40/50 [kN] | 8,1 | 13,3 | 17,3 |
C50/60 [kN] | 8,9 | 14,6 | 19,0 |
Carga adm. a tracción en hormigón no fisurado | |||
C20/25 [kN] | 7,6 | 13,2 | 17,2 |
C25/30 [kN] | 8,3 | 14,4 | 18,8 |
C30/37 [kN] | 9,3 | 16,0 | 20,9 |
C40/50 [kN] | 10,8 | 18,7 | 24,3 |
C50/60 [kN] | 11,8 | 20,4 | 26,7 |
Espesor mínimo de la base hmin [mm] | 120 | 130 | 150 |
Distancia característica entre ejes scr,N | 150 | 201 | 240 |
Separación característica a borde ccr,N | 75 | 100,5 | 120 |
Distancia mínima entre ejes smin [mm] | 50 | 50 | 70 |
Separación mínima a borde cmin [mm] | 50 | 50 | 70 |
Taladro pasante ≤ [mm] | 16 | 16 | 16 |
Momento flector admisible Mzul [Nm] | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
Par de apriete máx. recomendado Tinst [Nm] | 60 | 60 | 60 |
Cargas admisibles bajo exposición al fuego en hormigón fisurado y no fisurado C20/25 hasta C50/60
Profundidad de anclaje hnom1 65 mm | Profundidad de anclaje hnom2 85 mm | Profundidad de anclaje hnom3 100 mm | |
---|---|---|---|
Carga admisible a tracción para R30 F [kN] | 3,0 | 4,9 | 6,4 |
Carga admisible a tracción para R60 F [kN] | 3,0 | 4,9 | 5,8 |
Carga admisible a tracción para R90 F [kN] | 3,0 | 4,2 | 4,2 |
Carga admisible a tracción para R120 F [kN] | 2,4 | 3,4 | 3,4 |
Distancia característica entre ejes scr,fi | 200 | 268 | 320 |
Separación característica a borde ccr,fi | 100 | 134 | 160 |
Soporte múltiple:
Extracto de las condiciones de instalación de ETA-16/0656
Aplicación como Sistemas múltiples no autoportantes según ETAG 001, Apartado 6.
Coeficientes generales de seguridad considerando ETAG 001 ( YM YF ).
Las cargas admisibles en cada punto de carga están regularizadas según el país correspondiente en ETAG 001, aptdo. 6.
Profundidad de anclaje 35 mm | Profundidad de anclaje 55 mm | |
---|---|---|
Llave de conexión | SW13 | SW13 |
Diámetro nominal de perforación d0 [mm] | 6 | 6 |
Profundidad de taladro h1 [mm] | 40 | 60 |
Carga adm. a tracción en hormigón fisurado | ||
C20/25 [kN] | 0,6 | 3,6 |
C25/30 [kN] | 0,7 | 3,9 |
C30/37 [kN] | 0,7 | 4,3 |
C40/50 [kN] | 0,8 | 5,1 |
C50/60 [kN] | 0,9 | 5,5 |
Carga adm. a tracción en hormigón no fisurado | ||
C20/25 [kN] | 0,6 | 3,6 |
C25/30 [kN] | 0,7 | 3,9 |
C30/37 [kN] | 0,7 | 4,3 |
C40/50 [kN] | 0,8 | 5,1 |
C50/60 [kN] | 0,9 | 5,5 |
Espesor mínimo de la base hmin [mm] | 80 | 100 |
Distancia característica entre ejes scr,N | 81 | 132 |
Separación característica a borde ccr,N | 40,5 | 66 |
Distancia mínima entre ejes smin [mm] | 35 | 40 |
Separación mínima a borde cmin [mm] | 35 | 40 |
Taladro pasante ≤ [mm] | 8 | 8 |
Par de apriete recomendado Tinst [Nm] | 10 | 10 |
Cargas admisibles bajo exposición al fuego en hormigón fisurado y no fisurado C20/25 hasta C50/60
Profundidad de anclaje 35 mm | Profundidad de anclaje 55 mm | |
---|---|---|
Carga admisible a tracción para R30 F [kN] | 0,38 | 0,9 |
Carga admisible a tracción para R60 F [kN] | 0,38 | 0,8 |
Carga admisible a tracción para R90 F [kN] | 0,38 | 0,6 |
Carga admisible a tracción para R120 F [kN] | 0,30 | 0,4 |
Distancia característica entre ejes scr,N | 108 | 176 |
Separación característica a borde ccr,N | 54 | 88 |
Hormigón pretensado-Techos de placa hueca C30/37 hasta C50/60
Profundidad de anclaje hnom [mm] | ≥ 35 | ||
Diámetro nominal de perforación d0 [mm] | 6 | ||
Profundidad de taladro h1 [mm] | 40 | ||
Par de apriete máx. recomendado Tinst [Nm] | 10 | ||
Espesor macizo db [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 |
Carga admisible a tracción [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
Distancia mínima entre ejes smin [mm] | 100 | 100 | 100 |
Separación mínima a borde cmin [mm] | 100 | 100 | 100 |
Para el dimensionado hay que tener en cuenta las directrices generales de la homologación correspondiente.
Material: | Acero, con recubrimiento de láminas de Zinc |
Homologaciones / Conformidad
Homologación ETA-16/0655 y ETA-16/0656
Screwbolt TSM - ETA 16/0655 PDF | 1.8 MB Screwbolt TSM - ETA 16/0656 PDF | 1.8 MB Screwbolt TSM DoP No. SIKLA 710 Single use PDF | 803.1 KB Screwbolt TSM DoP No. Sikla 721 Multiple use PDF | 921.6 KB Declaration of compliance VdS PDF | 77.6 KB
* Solo aplicable como soporte múltiple para sistemas no autoportantes en hormigón, hormigón pretensado y techos de placa hueca.