Anclajes y accesorios de soportación
Tornillo de hormigón con espárrago MMS-ST
Aplicación
Apropiado para fijar de forma rápida y segura, carriles y tuberías a techo y muro, de hormigón y ladrillo macizo.
Indicado para locales interiores secos.
- Diámetro de taladro reducido
- Separación entre anclajes pequeña debido a la reducida presión de expansión.
Montaje
Atornillar en el pretaladro cilíndrico. La rosca especial corta el material formando una rosca en la base de anclaje.
Datos técnicos
Tipo | 7,5x70 | 7,5x80 - 7,5x160 | 10x80 | 10x100 - 10x120 |
---|---|---|---|---|
Llave hexagonal | SW 10 | SW 10 | SW 13 | SW 13 |
Rosca de conexión | M8x14 | M8x14 | M10x11 | M10x11 |
Diámetro de taladro d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 |
Profundidad de taladro h1 [mm] | 55 | 65 | 65 | 75 |
Profundidad de anclaje hnom [mm] | 45 | 55 | 55 | 65 |
Carga máxima a tracción en hormigón fisurado C20/25 [kN] | 0,5 1) | 2,0 2) | 0,8 1) | 3,7 2) |
Carga máxima a tracción en hormigón no fisurado C20/25 [kN] | 2,0 1) | 3,1 2) | - | 4,9 2) |
Momento flector adm. [Nm] | 9,4 | 9,4 | 18,7 | 18,7 |
Par de apriete max. recomendado Tinst [Nm] | 20 | 20 | 40 | 40 |
| ||||
Carga max. adm. a tracción en ladrillo silico calcáreo 3) [kN] | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,1 |
Carga max. adm a tracción en Klinker 3) [kN] | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,1 |
Carga max. adm a tracción en ladrillo macizo 3) [kN] | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
Carga comprobada al fuego en hormigón 4) | ||||
F 30 | 0,5 1) | 1,5 | 0,8 1) | 2,7 |
F 60 | 0,5 1) | 1,1 | 0,8 1) | 2,0 |
F 90 | 0,5 1) | 0,8 | 0,8 1) | 1,5 |
F 120 | 0,5 1) | 0,5 | 0,8 1) | 1,0 |
Carga comprobada al fuego en mamposteria 4) | ||||
F 30 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | 2,5 |
F 60 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,4 |
F 90 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
F 120 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 |
Material: | Acero, cincado galvánico |
Homologaciones / Conformidad
1) | Según homologación DlBt Nr. Z-21.1-1503 |
2) | Según ETA 05/0010 |
3) | Anclaje aislado sin distancia a borde de ladrillo clase KS12/MS12 |
4) | Valor de carga para anclaje aislado a tracción cortante y oblicua. Tener en cuenta los valores cuando influye el frío. |
Para el cálculo debe considerarse la homologación completa.